Wraith Shipping
Independent · Cooperative · present in 145 systems
Presence (145)
| System | Influence ▼ | Happiness | States | Conflict | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Col 285 Sector FP-F b12-8 | 73.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-29 03:25 UTC |
| Col 285 Sector BA-P c6-16 | 70.8% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-30 21:51 UTC |
| Hydrae Sector VJ-R b4-5 | 70.8% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-01 20:53 UTC |
| Col 285 Sector FP-F b12-0 | 70.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-26 23:34 UTC |
| Col 285 Sector DA-P c6-21 | 70.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-18 02:18 UTC |
| HIP 38401 | 68.4% | — | — | — | 2026-10-18 22:54 UTC |
| Col 285 Sector DA-E b13-2 | 68.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-18 14:31 UTC |
| HR 2913 | 67.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-05 04:48 UTC |
| Col 285 Sector DU-F b12-0 | 67.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-07 12:48 UTC |
| HIP 40539 | 67.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-20 20:15 UTC |
| Wregoe WP-G d10-56 | 67.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-02 11:58 UTC |
| Col 285 Sector LM-V d2-131 | 66.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-28 03:59 UTC |
| Col 285 Sector AF-E b13-0 | 66.5% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-26 13:47 UTC |
| Wregoe WL-L c21-13 | 66.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-24 21:06 UTC |
| Synuefe JR-U c19-10 | 65.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-09-27 22:21 UTC |
| Col 285 Sector FP-F b12-4 | 64.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-01 02:46 UTC |
| Wregoe VI-V b43-1 | 64.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-28 04:01 UTC |
| Wregoe AS-J c22-29 | 64.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-09-26 16:56 UTC |
| Wregoe AW-E d11-150 | 64.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-31 14:31 UTC |
| Col 285 Sector PS-T d3-138 | 64.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-08 04:53 UTC |
| Wregoe SR-Y b41-4 | 64.1% | $Faction_HappinessBand2; | Expansion | — | 2026-08-04 07:37 UTC |
| Col 285 Sector YT-F b12-6 | 64.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-17 02:28 UTC |
| Col 285 Sector PS-T d3-108 | 63.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-09-17 06:06 UTC |
| Col 285 Sector FP-F b12-7 | 63.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-29 02:04 UTC |
| Wregoe XL-L c21-36 | 62.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-08-23 12:26 UTC |
| Wregoe QW-Y b41-7 | 61.8% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-02 19:04 UTC |
| Wregoe XL-L c21-7 | 61.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-04 11:10 UTC |
| Wregoe XX-W b42-3 | 61.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-13 21:22 UTC |
| Col 285 Sector FP-F b12-2 | 61.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-14 20:28 UTC |
| Wregoe QW-Y b41-5 | 61.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-09-09 00:31 UTC |
| Col 285 Sector DA-P c6-24 | 61.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-31 12:43 UTC |
| Wregoe ZO-T b44-3 | 61.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-25 23:39 UTC |
| HIP 36897 | 60.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-04 03:16 UTC |
| Hyades Sector YU-N b7-3 | 60.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-02 17:05 UTC |
| Col 285 Sector FP-F b12-3 | 60.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-18 17:47 UTC |
| Wregoe XL-L c21-15 | 60.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-03 23:47 UTC |
| Wregoe YO-T b44-5 | 60.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-29 15:22 UTC |
| Wregoe XL-L c21-14 | 60.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-26 19:00 UTC |
| HIP 39713 | 60.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-22 23:22 UTC |
| Wregoe XP-G d10-16 | 60.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-09-06 00:22 UTC |
| HIP 37505 | 60.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-03 10:10 UTC |
| Wregoe UR-Y b41-0 | 60.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-07-25 11:10 UTC |
| HIP 39450 | 60.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-01 21:42 UTC |
| Col 285 Sector ZT-Q c5-6 | 60.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-07 23:03 UTC |
| Wregoe VQ-L c21-7 | 60.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-07 01:05 UTC |
| Col 285 Sector YN-H b11-1 | 60.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-04 08:13 UTC |
| Wregoe TC-X b42-2 | 60.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-12 11:14 UTC |
| Synuefe OC-R b38-3 | 60.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-04 06:56 UTC |
| Synuefe AV-L b41-4 | 60.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-10 04:25 UTC |
| Col 285 Sector DA-P c6-35 | 60.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-07-04 03:30 UTC |
| Col 285 Sector KV-D b13-6 | 60.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-09-02 18:28 UTC |
| Synuefe WE-M b41-6 | 60.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-09-29 17:50 UTC |
| Synuefe QE-X a83-3 | 60.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-07-03 19:09 UTC |
| Synuefe GV-K a90-1 | 60.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-10 18:16 UTC |
| HIP 40018 | 59.9% | $Faction_HappinessBand2; | Expansion | — | 2026-09-18 06:05 UTC |
| Synuefe FV-K a90-0 | 59.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-02 14:36 UTC |
| Col 285 Sector QS-T d3-148 | 59.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-03 20:24 UTC |
| Wregoe PW-Y b41-1 | 59.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-07-22 11:19 UTC |
| Wregoe VI-V b43-5 | 59.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-07 05:32 UTC |
| Col 285 Sector DU-F b12-4 | 58.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-07 18:55 UTC |
| Tjupa | 58.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-05 23:48 UTC |
| R Canis Majoris | 58.5% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-04 07:17 UTC |
| Wregoe WP-G d10-147 | 58.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-09-05 12:59 UTC |
| Col 285 Sector DA-P c6-23 | 58.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-02 01:25 UTC |
| Col 285 Sector PS-T d3-79 | 57.8% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-30 10:39 UTC |
| Wregoe UN-V b43-0 | 57.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-05 22:04 UTC |
| Col 285 Sector BJ-H b11-6 | 57.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-04 03:02 UTC |
| Col 285 Sector EP-F b12-3 | 57.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-25 22:46 UTC |
| HIP 36836 | 56.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-30 07:01 UTC |
| Wregoe WD-V b43-3 | 56.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-13 10:46 UTC |
| Hyades Sector QD-S c4-0 | 56.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-05 19:03 UTC |
| Wregoe VQ-L c21-23 | 55.8% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-09-08 04:04 UTC |
| Hyades Sector CB-M b8-1 | 55.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-28 21:11 UTC |
| Wregoe WI-V b43-4 | 54.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-23 20:29 UTC |
| Col 285 Sector IJ-L b23-5 | 51.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-28 15:02 UTC |
| Gungamato | 51.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-06 05:44 UTC |
| Wregoe AK-T b44-1 | 51.5% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-12 23:13 UTC |
| Col 285 Sector VY-F b12-4 | 50.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-03 20:19 UTC |
| Hyades Sector KC-U c3-18 | 50.5% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-04 18:33 UTC |
| Wregoe ZO-T b44-0 | 50.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-09 17:22 UTC |
| Suttora | 48.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-06 22:05 UTC |
| Cerry | 47.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-05 15:16 UTC |
| Col 285 Sector FL-C b14-0 | 46.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-26 08:53 UTC |
| Col 285 Sector DA-P c6-28 | 45.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-04 13:25 UTC |
| Hyades Sector GH-K b9-6 | 45.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-07 07:41 UTC |
| Col 285 Sector RN-T d3-57 | 43.8% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-07 14:07 UTC |
| Atayuta | 43.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-30 20:01 UTC |
| 26 Alpha Monocerotis | 42.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-21 21:07 UTC |
| HIP 36081 | 42.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-07 04:27 UTC |
| Hyades Sector QD-S c4-23 | 32.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-31 09:25 UTC |
| Sun Tsanapi | 31.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-03 15:56 UTC |
| Col 285 Sector FV-O c6-0 | 30.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-16 12:57 UTC |
| Wregoe QH-X b42-1 | 29.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-06 01:29 UTC |
| Hydrae Sector NS-U c2-15 | 28.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-31 00:35 UTC |
| Goansi | 28.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-06 20:09 UTC |
| Hyades Sector AQ-N b7-6 | 27.8% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-30 08:12 UTC |
| Vishepeu | 27.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-02 21:11 UTC |
| Abazahua | 24.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-07 04:09 UTC |
| Wregoe ZD-V b43-1 | 24.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-06-23 02:00 UTC |
| Col 285 Sector DU-F b12-5 | 21.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-08 09:22 UTC |
| Orgelma | 21.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-04 17:12 UTC |
| Col 285 Sector DU-F b12-7 | 21.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-29 20:34 UTC |
| Col 285 Sector PS-T d3-134 | 20.4% | $Faction_HappinessBand2; | Expansion | — | 2026-09-22 13:55 UTC |
| Col 285 Sector DU-F b12-6 | 20.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-24 21:13 UTC |
| Synuefe SL-J d10-51 | 20.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-31 04:10 UTC |
| Synuefe UR-R a86-1 | 20.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-25 19:18 UTC |
| Synuefe IC-T c20-2 | 20.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-19 02:59 UTC |
| Col 285 Sector DU-F b12-3 | 19.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-09-22 18:35 UTC |
| Hyades Sector AG-M b8-1 | 19.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-05 19:32 UTC |
| Parthini | 18.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-04 19:33 UTC |
| Synuefe CE-O a88-1 | 18.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-23 16:54 UTC |
| Manhari | 16.8% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-06 22:09 UTC |
| Haradhyas | 16.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-02 05:02 UTC |
| Hyades Sector OI-S c4-19 | 16.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-24 22:48 UTC |
| Synuefe FK-M a89-2 | 16.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-01 23:04 UTC |
| Col 285 Sector VY-F b12-2 | 15.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-01 02:23 UTC |
| Wregoe AK-T b44-6 | 15.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-03 20:26 UTC |
| Col 285 Sector EP-F b12-0 | 15.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-04 02:48 UTC |
| Hyades Sector MX-T c3-25 | 14.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-07 09:53 UTC |
| Dohkwibur | 13.8% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-04 08:06 UTC |
| Swoilz TF-Z b6-0 | 13.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-07-22 02:55 UTC |
| Hyades Sector XZ-N b7-0 | 13.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-05 19:52 UTC |
| HIP 37567 | 13.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-18 18:43 UTC |
| Hyades Sector FB-X d1-105 | 12.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-04 08:11 UTC |
| Hyades Sector WZ-N b7-4 | 11.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-04 15:33 UTC |
| Hyades Sector WZ-N b7-5 | 10.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-05 19:33 UTC |
| Ahemakino | 10.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-04 11:14 UTC |
| HIP 39327 | 9.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-06 23:12 UTC |
| Ramapani | 9.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-07 08:45 UTC |
| Col 285 Sector JV-D b13-9 | 9.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-09-07 14:28 UTC |
| Col 285 Sector PS-T d3-77 | 9.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-09-27 21:01 UTC |
| Hyades Sector WZ-N b7-2 | 9.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-22 16:49 UTC |
| Col 285 Sector HA-E b13-4 | 9.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-30 10:51 UTC |
| Wregoe WX-W b42-8 | 9.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-06 03:59 UTC |
| Wregoe QH-X b42-6 | 9.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-31 00:54 UTC |
| Wregoe CV-R b45-7 | 9.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-30 19:19 UTC |
| Wregoe WP-G d10-25 | 9.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-03 20:45 UTC |
| HIP 37715 | 9.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-04 02:58 UTC |
| HIP 40279 | 8.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-31 01:52 UTC |
| Col 285 Sector ZT-Q c5-30 | 8.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-08-18 14:24 UTC |
| Hyades Sector XZ-N b7-1 | 8.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-05 16:55 UTC |
| Col 285 Sector HA-E b13-2 | 7.8% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-18 13:05 UTC |
| Hyades Sector IC-K b9-4 | 4.5% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-05 18:53 UTC |
| Harpakhe | 4.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-10-31 20:21 UTC |
| Ac Yanto | 3.8% | $Faction_HappinessBand2; | — | — | 2026-11-06 22:00 UTC |
Elite Dangerous is a trademark of Frontier Developments plc. This is an unofficial, fan-made tool and is not affiliated with or endorsed by Frontier Developments.
