Ndano Life Company
Empire · Corporate · present in 59 systems
Presence (59)
| System | Influence ▼ | Happiness | States | Conflict |
|---|---|---|---|---|
| Synuefe AB-N c23-1 | 70.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe CX-Z b46-2 | 63.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe CW-M c23-14 | 62.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe AB-N c23-8 | 59.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 18286 | 47.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe DI-Y b47-0 | 46.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 16547 | 30.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 16391 | 28.8% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Ndano | 27.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe ZH-H d11-54 | 25.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe EH-L c24-2 | 24.5% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe BW-M c23-11 | 23.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe JO-W b48-3 | 23.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe CI-Y b47-2 | 22.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe AB-N c23-0 | 22.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe JO-W b48-2 | 20.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 18416 | 19.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 18496 | 18.5% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe WV-B b46-1 | 18.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe IO-W b48-3 | 18.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 19213 | 17.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe EH-L c24-15 | 17.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe MU-U b49-1 | 17.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe HO-W b48-2 | 17.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe CI-Y b47-3 | 16.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe BX-Z b46-2 | 16.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe FD-Y b47-0 | 16.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 14836 | 14.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe AB-N c23-5 | 14.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe VU-O c22-2 | 14.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe BX-Z b46-0 | 13.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe ZH-H d11-67 | 13.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe DN-Y b47-0 | 13.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe CN-Y b47-0 | 13.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 16439 | 13.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 18952 | 13.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe ZH-H d11-59 | 13.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe DN-Y b47-1 | 12.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe ZH-H d11-77 | 12.8% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe AB-N c23-7 | 12.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe EH-L c24-0 | 12.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe ED-Y b47-0 | 12.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe BN-Y b47-0 | 12.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Koartoq | 11.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe DS-Z b46-0 | 11.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 16984 | 11.5% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe IO-W b48-2 | 11.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Girantxe | 11.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe YF-N c23-4 | 11.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe HO-W b48-0 | 10.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | war vs Khonti Law Party (pending) |
| Synuefe GC-L c24-9 | 9.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 14710 | 8.5% | $Faction_HappinessBand2; | — | election vs Narveti Company (pending) |
| Synuefe AB-N c23-6 | 8.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Kunapa | 8.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe XP-O c22-3 | 7.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 16087 | 7.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 16038 | 6.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Synuefe FT-W b48-2 | 6.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 18420 | 6.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
Elite Dangerous is a trademark of Frontier Developments plc. This is an unofficial, fan-made tool and is not affiliated with or endorsed by Frontier Developments.