soontillrelics
Best places to buy and sell this commodity across the galaxy.
Best places to buy (20)
| Station | System | Pad | Buy price ▲ | Supply | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| H9X-36J | Muang | L | 995 CR | 6 | 2026-07-19 23:45 |
| B0K-NTT | Synuefe EW-U c19-3 | L | 995 CR | 680 | 2026-06-19 13:58 |
| K5Z-66Z | Col 359 Sector RV-R b7-3 | L | 995 CR | 6 | 2026-09-30 05:37 |
| W4J-G9H | Ngurii | L | 995 CR | 600 | 2026-10-12 17:20 |
| KHW-56K | 39 Arietis | L | 995 CR | 3 | 2026-10-10 05:41 |
| J7F-03T | Synuefai LF-P c22-21 | L | 995 CR | 48 | 2026-09-27 04:53 |
| H9Y-THL | Auteini | L | 995 CR | 217 | 2026-09-30 05:03 |
| Q2K-21N | Praea Euq MY-Y b1-2 | L | 1,787 CR | 4,200 | 2026-08-21 13:04 |
| GZG-T1X | Heart Sector RY-R b4-0 | L | 10,103 CR | 25 | 2026-10-14 00:36 |
| K4F-N5X | Col 359 Sector LR-V d2-35 | L | 15,925 CR | 6 | 2026-10-07 18:35 |
| W4J-51L | Wregoe JU-E c25-18 | L | 16,915 CR | 692 | 2026-10-10 20:16 |
| Cheranovsky City | Ngurii | L | 17,000 CR | 120 | 2026-10-14 17:41 |
| G5F-GQN | Leesti | L | 17,905 CR | 610 | 2026-10-14 15:38 |
| Q8Y-3QZ | HIP 75554 | L | 19,885 CR | 40 | 2026-10-09 20:16 |
| DZZ-23Z | Nuitu | L | 19,885 CR | 263 | 2026-06-24 21:12 |
| T9N-3TZ | Deciat | L | 19,885 CR | 1 | 2026-09-13 10:46 |
| X2G-THX | L 190-21 | L | 19,885 CR | 146 | 2026-06-12 23:31 |
| KHX-17X | Musca Dark Region GG-Y d36 | L | 19,885 CR | 12 | 2026-07-09 03:51 |
| L1J-86Z | LHS 1992 | L | 19,885 CR | 2,781 | 2026-09-03 02:12 |
| BBK-8QZ | Witou | L | 19,885 CR | 592 | 2026-07-22 06:55 |
Best places to sell (20)
| Station | System | Pad | Sell price ▼ | Demand | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Y8Z-00Z | Khun | L | 1,988,500 CR | 6 | 2026-06-13 04:25 |
| W5J-9TY | Kamitra | L | 130,171 CR | 30 | 2026-05-18 07:00 |
| X3T-0TZ | Ngurii | L | 99,481 CR | 5,533 | 2026-10-12 18:49 |
| M2K-9QZ | Wyrd | L | 69,187 CR | 3 | 2026-09-24 22:44 |
| W6K-G1G | Kormt | L | 67,721 CR | 1,398 | 2026-10-05 17:05 |
| Y9M-35Z | Ngurii | L | 40,081 CR | 14,999 | 2026-08-20 00:56 |
| GNF-GXX | Ngurii | L | 40,001 CR | 20,970 | 2026-07-20 09:41 |
| OXDS | Praea Euq RE-X b2-0 | L | 39,883 CR | 100 | 2026-10-11 14:24 |
| B8H-G8W | HIP 103687 | L | 35,106 CR | 1,000 | 2026-07-05 00:05 |
| W3V-4TH | Col 285 Sector TT-H c10-4 | L | 29,983 CR | 40 | 2026-09-01 12:34 |
| TBY-B6G | L 190-21 | L | 25,033 CR | 12 | 2026-05-16 22:09 |
| GNJ-3VK | Balante | L | 24,835 CR | 40 | 2026-07-01 23:15 |
| V0Z-T1Q | Lalande 38451 | L | 19,885 CR | 119 | 2026-10-06 23:02 |
| V7M-WQQ | Scorpii Sector DL-Y c18 | L | 19,885 CR | 4,760 | 2026-07-24 10:24 |
| WFB-79G | Col 285 Sector PM-S a47-4 | L | 19,885 CR | 15 | 2026-09-01 13:02 |
| X6Q-L9Q | Leesti | L | 19,885 CR | 10 | 2026-07-21 01:47 |
| B7T-BTN | Barnard's Star | L | 19,885 CR | 15 | 2026-09-02 13:37 |
| Cheranovsky City | Ngurii | L | 17,000 CR | 1 | 2026-10-14 17:41 |
| TLL-L3N | Bento | L | 15,925 CR | 2 | 2026-10-12 06:20 |
| L6J-WVZ | HIP 88510 | L | 6,143 CR | 200 | 2026-10-14 03:28 |
Elite Dangerous is a trademark of Frontier Developments plc. This is an unofficial, fan-made tool and is not affiliated with or endorsed by Frontier Developments.
